Золотая единица | Золотая ставка | Изменение |
---|---|---|
{{ info.karat }} Caliber | {{ info.price }} {{ info.cureency }} | {{ info.change.toPrecision(2) }} |
|
||||
---|---|---|---|---|
Дата | грамм Единица измерения: число | грамм Единица измерения: число | грамм Единица измерения: число | Изменение |
|
||||
23 May 2022 | 949.90 TRY | 831.16 TRY | 712.42 TRY | +0.94% |
22 May 2022 | 946.11 TRY | 827.84 TRY | 709.58 TRY | +0.94% |
21 May 2022 | 946.11 TRY | 827.84 TRY | 709.58 TRY | +0.94% |
20 May 2022 | 943.19 TRY | 825.29 TRY | 707.39 TRY | +0.94% |
19 May 2022 | 930.38 TRY | 814.08 TRY | 697.78 TRY | +0.94% |
18 May 2022 | 926.12 TRY | 810.36 TRY | 694.59 TRY | +0.94% |
17 May 2022 | 933.84 TRY | 817.11 TRY | 700.38 TRY | +0.94% |
16 May 2022 | 927.51 TRY | 811.57 TRY | 695.63 TRY | +0.94% |
15 May 2022 | 928.43 TRY | 812.38 TRY | 696.32 TRY | +0.94% |
14 May 2022 | 928.43 TRY | 812.38 TRY | 696.32 TRY | +0.94% |
13 May 2022 | 934.78 TRY | 817.94 TRY | 701.09 TRY | +0.94% |
12 May 2022 | 949.51 TRY | 830.82 TRY | 712.13 TRY | +0.94% |
11 May 2022 | 940.34 TRY | 822.80 TRY | 705.26 TRY | +0.94% |
10 May 2022 | 955.07 TRY | 835.69 TRY | 716.30 TRY | +0.94% |
09 May 2022 | 960.50 TRY | 840.44 TRY | 720.38 TRY | - |
20/06/2020 - 13/07/2020 |